Citroën | Berlingo | 2008 | L1/L2 | H1 |
Citroën | Berlingo | 2018 | L1 / L2 | H1 |
Citroën | Jumpy | 2016 | L2 327 cm | H1 |
Citroën | Jumper | 2006 | L1 / L2 / L3 / L4 | H1 / H2 |
Fiat | Talento | 2015 | L1 / L2 | H1 / H2 |
Fiat | Ducato | 2006 | L1 / L2 / L3 / L4 | H1 / H2 |
Ford | Custom | 2012 | L1 / L2 | H1 |
Ford | Transit 2T | 2015 | L2 / L3 / L4 | H2 / H3 |
Iveco | Daily | 2015 | L2 / L3 / L4 | H2 |
MAN | TGE | 2017 | L3 364 cm / L4 449 cm / L5 449 cm | Hoog |
Mercedes | Citan | 2012 | L1 / L2 | H1 |
Mercedes | Vito | 2014 | L1 / L2 | H1 |
Mercedes | Sprinter | 2006 | L1 / L2 / L3 / L4 | H1 / H2 |
Mercedes | Sprinter | 2018 | L1 / L2 / L3 / L4 | H1 / H2 |
Nissan | NV250 | 2019 | L1 / L2 | H1 |
Nissan | NV300 | 2015 | L1 / L2 | H1 / H2 |
Nissan | NV400 | 2010 | L1 / L2 / L3 / L4 | H1 / H2 |
Opel | Combo | 2019 | L1 / L2 | H1 |
Opel | Vivaro | 2014 | L1 / L2 | H1 / H2 |
Opel | Vivaro C | 2019 | L2 327 cm | H1 |
Opel | Movano | 2010 | L1 / L2 / L3 / L4 | H1 / H2 |
Peugeot | Partner | 2008 | L1/L2 | H1 |
Peugeot | Partner | 2018 | L1 / L2 | H1 |
Peugeot | Expert | 2016 | L2 327 cm | H1 |
Peugeot | Boxer | 2006 | L1 / L2 / L3 / L4 | H1 / H2 |
Renault | Kangoo | 2008 | L1 / L2 | H1 |
Renault | Trafic | 2014 | L1 / L2 | H1 / H2 |
Renault | Master | 2010 | L1 / L2 / L3 / L4 | H1 / H2 |
Toyota | Pro-Ace | 2016 | L1 292 cm | H1 |
Toyota | Pro-Ace City | 2019 | L1 / L2 | H1 |
Volkwagen | Transporter T6 | 2015 | L1 / L2 | H1 |
Volkwagen | Crafter | 2006 | L1 / L2 / L3 / L4 | H1 / H2 |
Volkwagen | Crafter | 2017 | L3 / L4 / L5 | H2 / H3 |
![]()
| Brand | Mts |
|---|---|
| Hoogte | 8 |
| Materiaal | Aluminium |
| Product type | Opbergsysteem |
| automerk |


